功能特点
技术参数
物理参数 | ||||
仪器名称 | 离子计 | 仪器型号 | LH-ISE310 | |
测量范围 | pH/pX | (0.000~20.000)pH;(0.000~14.000)pX | ||
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |||
离子浓度 | (0~1)mol/L;可选单位:pX、mol/L、mg/L、ppm | |||
温 度 | (-25~125)℃ | |||
分辨率 | pH/pX | 0.001pH/pX | ||
mV | 0.01mV | |||
离子浓度 | 0.001pX | |||
温 度 | 0.1℃ | |||
基本误差 | 符合《JJG 757-2018 实验室离子计》0.01级要求 | |||
定时测量 | 可设置总测量时间和记录间隔时间 | 数据存储 | 760组 | |
物理参数 | ||||
显示屏 | 5.6吋触摸式LCD显示屏 | 打印机 | 可选配便携打印机 | |
通信方式 | USB传输 | 仪器尺寸 | (210×202×103.5)mm | |
整机重量 | 2.61Kg | |||
工作参数 | ||||
使用温度 | (0~60)℃ | 工作电源 | DC12V,1A | |
主机功率 | 6W |
上一篇:LH-DO2M便携式溶解氧测定仪 下一篇:5B-2H(V10)连华科技便携式多参数水质测定仪