
| 检测项目 | 分析方法 | 典型测量范围(mg/L) | 检出限(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 六价铬(Cr⁶⁺) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01–5 | 0.001 |
| 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01–5/0.01–10 | 0.001 |
| 总铁/亚铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.01–50/0.02–100 | 0.005/0.02 |
| 总铜 | BCA/浴铜灵分光光度法 | 0–50/0.04–80 | 0.01 |
| 总镍 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.1–40 | 0.01 |
| 总锌 | 锌试剂分光光度法 | 0–20 | 0.004 |
| 总锰 | 高碘酸钾分光光度法 | 0–50 | 0.038 |
| 镉 | 双硫腙分光光度法 | 0–5 | 0.001 |
| 总汞 | 双硫腙分光光度法 | 0.01–40 | 0.01 |
| 铝/钛/钴/锑等 | 对应国标/行标光度法 | — | — |
具体检测项目及量程可根据用户需求定制,支持后期通过U盘/OTA升级扩展。
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 仪器型号 | LH-T6MET 重金属多参数水质测定仪 |
| 操作系统 | Android 智能系统 |
| 显示屏 | 7″ 1024×600 电容触控屏 |
| 光源 | 长寿命卤钨灯(≥10万小时) |
| 比色方式 | 16mm/25mm 比色管、比色皿 |
| 光学稳定性 | <0.005A/20min |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤3% |
| 数据存储 | 5000万条 |
| 打印机 | 内置热敏行式打印机 |
| 通讯接口 | USB、WiFi、蓝牙、RJ45 |
| 主机尺寸 | 420×300×181 mm |
| 主机重量 | 约 5.4 kg |
| 工作环境 | 温度 5–40℃,湿度 ≤85%RH(无冷凝) |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz,额定功率 20W |